

建设单位信息
| 名 称:大庆油田有限责任公司第九采油厂 | |
联 系 人:刘伟 | ||
建设项目信息
| 地理位置:黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县境内 | |
项目名称:大庆油田有限责任公司第九采油厂龙虎泡油田龙12及龙斜1203高产井区葡萄花油层产能建设地面工程 | ||
项目简介:本次评价为针对该项目的职业病危害控制效果评价。建设规模为每年产能1.39×104t。 | ||
技术服务项目组人员名单 | 项目负责人:邱倬文 报告书编写人员:顾妍、邱倬文 现场调查人员:顾妍 现场采样人员:司博如、周长军 实验室分析人员:姜雪 | |
现场调查信息
| 调查时间:2024年7月31日 | 陪同人姓名:蒋迪江 |
调查人姓名 | 从事专业 | |
顾妍 | 工程造价 | |
现场采样信息
| 采样时间:2024年8月1日-8月3日 | 陪同人姓名:蒋迪江 |
采样人姓名 | 从事专业 | |
司博如 | 工程造价 | |
周长军 | 环境工程 | |
现场检测信息
| 检测、分析时间:2024年8月1日-8月7日 | |
检测人姓名 | 从事专业 | |
姜雪 | 工程造价 | |
职业病危害因素 | 化学有害因素:溶剂汽油; 物理因素:工频电场、噪声。 | |
检测结果 | 化学有害因素:所有化学有害因素检测结果均符合国家标准职业接触限值的要求。 物理因素:所有物理因素检测结果均符合国家标准职业接触限值的要求。 | |
评价结论与建议 | 本项目职业病危害风险类别属于严重。该单位在职业病危害因素接触水平、职业病防护设施、个体防护用品、应急救援设施、总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学、辅助用室、职业卫生管理、职业健康监护等方面总体能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。建设单位在保证现有工作场所职业病防护设施的防护效果和采取本报告提出的补充措施及建议下,该单位能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 | |
专家组评审意见 | 建设单位于2024年11月7日,聘请了3名专家,对黑龙江博智泽远评价检测有限公司编制的《大庆油田有限责任公司第九采油厂龙虎泡油田龙12及龙斜1203高产井区葡萄花油层产能建设地面工程职业病危害控制效果评价报告》进行评审,会后评价单位要按照专家意见对《控评报告》进行认真修改,并经专家组长复核认可。建设单位认可修改后报告书中对项目建设地址、平面布置、建设内容、生产工艺、岗位设置等内容的描述,同意该报告书的评价范围、结论及建议。 | |
现场影像资料 |
| |