

建设单位信息 | 名 称:大庆爱仕德科技开发有限公司 | |
联 系 人:梁秀山 | ||
建设项目信息 | 地理位置:大庆高新区宏伟园区化工一街10-110-2号 | |
项目名称:大庆爱仕德科技开发有限公司年产4万吨土酸生产项目职业病危害预评价 | ||
项目简介:本次评价为针对该公司厂区的职业病危害预评价。建设规模为年产40000吨土酸。具体建设内容为:大庆爱仕德科技开发有限公司年年产4万吨土酸生产项目生产经营活动所涉及的内容、场所以及过程。其范围包括新建本项目新建土酸调和装置1套及其辅助生产设施等。 | ||
技术服务项目组人员名单 | 项目负责人:赵玉青 报告书编写人员:邱倬文、杨华东 现场调查人员:杨华东、邱倬文 现场采样人员:尹凯悦、姜雪 实验室分析人员:尹凯悦、姜雪 | |
现场调查信息 | 调查时间:2023年7月20日 | 陪同人姓名: |
调查人姓名 | 从事专业 | |
邱倬文 | 石油工程 | |
杨华东 | 环境科学 | |
现场采样信息 | 采样时间:2023年8月14日-16日 | 陪同人姓名: |
采样人姓名 | 从事专业 | |
姜雪 | 工程造价 | |
尹凯悦 | 食品科学与工程 | |
现场检测信息 | 检测、分析时间:2023年8月14日-17日 | |
检测人姓名 | 从事专业 | |
尹凯悦 | 食品科学与工程 | |
姜雪 | 工程造价 | |
职业病危害因素 | 化学有害因素:盐酸、氟化氢; 物理因素:噪声。 | |
检测结果 | 化学有害因素:所有化学有害因素检测结果均符合国家标准职业接触限值的要求。 物理因素:所有物理因素检测结果均符合国家标准职业接触限值的要求。 | |
评价结论与建议 | 本项目职业病危害风险类别属于严重。本项目在设计和建设阶段应认真落实初步设计采取的防护措施和本评价报告提出的各项补充措施及建议,在初步设计时应按相应的设计规范要求,设计职业病危害防护设施。项目投产后按照国家职业卫生法律、法规、规范、标准的要求,加强职业病防治管理,加强职业健康监护,加强作业人员的个体防护,同时保障职业卫生资金的投入,将各项职业病防护设施落实到位。本项目在认真落实提供资料采取的防护措施和本评价报告提出的各项补充措施及建议的前提下,能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 | |
专家组评审意见 | 审核通过。 | |
现场影像资料 |
| |