

建设单位信息 | 名 称:大庆名扬新能源有限公司 | |
联 系 人:康宗伟 | ||
建设项目信息 | 地理位置:佳木斯高新技术产业开发区 | |
项目名称:大庆名扬新能源有限公司二期LNG液化工厂及提氦项目 | ||
项目简介:本项目拟建1套处理规模为60×104Nm³/d 天然气液化装置,1 套处理规模为100×104 Nm³/d天然气提氦装置,1座49800m³LNG常压低温全容储罐及配套设施。 | ||
技术服务项目组人员名单 | 项目负责人:陈晓雷 报告书编写人员:薛明、陈晓雷、尹凯悦 现场调查人员:李跃 现场采样人员:魏征、张彭园、赵亚娟、司博如、许仕龙、郭俊峰、曹宏扬等 实验室分析人员:尹凯悦、姜雪、许婧、李新圆、曹宏扬等 | |
现场调查信息 | 调查时间:2023年6月5日 | 陪同人姓名:刘凤杰;赵健 |
调查人姓名 | 从事专业 | |
李跃 | 环境科学 | |
司萌萌 | 环境科学 | |
陈晓雷 | 化学工程与工艺 | |
现场采样信息 | 采样时间:2023年12月11日-15日;2023年12月19日-23日 | 陪同人姓名:刘凤杰;赵健 |
采样人姓名 | 从事专业 | |
魏征 | 材料成型及控制工程 | |
张彭园 | 计算机科学与技术 | |
赵亚娟 | 卫生医学 | |
司博如 | 工程造价 | |
许仕龙 | 道路桥梁工程技术 | |
郭俊峰 | 石油工程 | |
曹弘扬 | 道路桥梁工程技术 | |
现场检测信息 | 检测、分析时间:2023年12月11日-19日;2023年12月19日-23日 | |
检测人姓名 | 从事专业 | |
姜雪 | 工程造价 | |
尹凯悦 | 食品科学与工程 | |
许婧 | 食品科学与工程 | |
李新圆 | 工程造价 | |
曹弘扬 | 道路桥梁工程技术 | |
职业病危害因素 | 甲烷、丙烷、戊烷、柴油、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、氨、硫化氢、工频电场、噪声、高温、低温。 | |
检测结果 | 通过对类比现场工作场所的职业病危害因素检测,所有岗位工人接触各种职业病危害因素的浓度(或强度)均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》和《工业企业设计卫生标准》等国家相关标准要求。 | |
评价结论与建议 | 依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》国卫办职健发[2021]5号的规定,本项目所在企业的行业类别为燃气生产(行业编码D451),综合考虑本项目的工艺技术、生产流程及可能产生的职业病危害的风险程度,从而确定本项目的职业病危害风险类别为“严重”。 建设单位在初步设计和施工建设阶段如能逐项落实可研报告采取的防护措施和预评价报告提出的各项补充措施和建议,在投产运行过程中有针对性的加强和完善职业卫生监督管理和对职业病危害因素的防护,为接触化学有害因素岗位劳动者配备符合标准要求的便携式有毒气体报警器、防毒面具、滤毒盒等,并为接触噪声作业人员配备防噪声耳塞等,预防和控制化学有害因素、噪声对劳动者健康的危害,拟建项目能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 | |
专家组评审意见 | 修改通过 | |
现场影像资料 |
| |