

建设单位信息 | 名 称:黑河洛克矿业开发有限责任公司 | |
联 系 人:梁驰 | ||
建设项目信息 | 地理位置:黑龙江省黑河市逊克县边疆镇六丘 | |
项目名称:黑河洛克矿业开发有限责任公司职业病危害因素定期检测 | ||
项目简介:黑龙江博智泽远评价检测有限公司受黑河洛克矿业开发有限责任公司委托,对黑河洛克矿业开发有限责任公司东安金矿各工作场所在生产过程中产生的职业病危害因素进行定期检测。本次检测范围包括:地下采矿、选冶厂、锅炉房、变电所、维修间、实验室、综合化验室、加油站、尾矿库等。 | ||
技术服务项目组人员名单 | 项目负责人:李跃 报告书编写人员:邱倬文、李跃 现场调查人员:李跃、邱倬文、司博如 现场采样人员:周长军、司博如、金中帅、司萌萌 实验室分析人员:许婧、李新圆、尹凯悦 | |
现场调查信息 | 调查时间:2024年10月14日-15日 | 陪同人姓名:梁驰 |
调查人姓名 | 从事专业 | |
李跃 | 环境科学 | |
邱倬文 | 石油工程 | |
司博如 | 工程造价 | |
现场采样信息 | 采样时间:2024年10月28日-29日 | 陪同人姓名:梁驰 |
采样人姓名 | 从事专业 | |
周长军 | 环境工程 | |
司博如 | 工程造价 | |
金中帅 | 机械设计制造及其自动化 | |
司萌萌 | 环境科学 | |
现场检测信息 | 检测、分析时间:2024年10月28日-11月11日 | |
检测人姓名 | 从事专业 | |
姜雪 | 工程造价 | |
尹凯悦 | 食品科学与工程 | |
许婧 | 食品科学与工程 | |
李新圆 | 工程造价 | |
职业病危害因素 | 化学有害因素:矽尘、煤尘、水泥粉尘、其他粉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、铅烟、盐酸、氢氧化钠、氧化钙、锰及其化合物、臭氧、氰化物、氰化氢、砷化氢、汞、氨、硫化氢; 物理因素:手传振动、噪声、紫外辐射、工频电场、高温。 | |
检测结果 | 黑河洛克矿业开发有限责任公司东安金矿各作业岗位作业工人接触的化学有害因素检测结果中,除地下采矿撬毛工接触到的矽尘CTWA检测结果超标外,其他化学有害因素检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》的要求。 黑河洛克矿业开发有限责任公司东安金矿各岗位作业工人接触的物理因素测试结果中,除120钻工、撬毛工、150钻工、凿岩台车操作工、粗碎工接触到的噪声等效声级LEX,W的计算结果超标外,其他物理因素检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》的要求;非噪声工作场所噪声测试结果均符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 | |
评价结论与建议 | - | |
专家组评审意见 | - | |
现场影像资料 |
| |