

建设单位信息 | 名 称:华能黑龙江能源销售有限公司肇东分公司 | |
联 系 人:孙艳波 | ||
建设项目信息 | 地理位置:黑龙江省齐齐哈尔市富裕县塔哈工业园区内 | |
项目名称:华能黑龙江能源销售有限公司肇东分公司职业病危害现状评价 | ||
项目简介:华能黑龙江能源销售有限公司肇东分公司职业病危害现状评价包括输煤系统、运行系统、办公生活区。 | ||
技术服务项目组人员名单 | 项目负责人:陈晓雷 报告书编写人员:薛明、陈晓雷、司博如 现场调查人员:薛明 现场采样人员:司博如、周长军、郭俊峰 实验室分析人员:尹凯悦 | |
现场调查信息 | 调查时间:2024年10月30日 | 陪同人姓名:孙艳波 |
调查人姓名 | 从事专业 | |
薛明 | 船舶工程技术 | |
现场采样信息 | 采样时间:2024年11月3日-5日 | 陪同人姓名:孙艳波 |
采样人姓名 | 从事专业 | |
司博如 | 工程造价 | |
周长军 | 环境工程 | |
郭俊峰 | 石油工程 | |
现场检测信息 | 检测、分析时间:2024年11月3日-15日 | |
检测人姓名 | 从事专业 | |
尹凯悦 | 食品科学与工程 | |
职业病危害因素 | 氮氧化物、氨、二氧化硫、氢氧化钠、一氧化碳、矽尘、煤尘、其他粉尘、游离二氧化硅、工频电场、噪声 | |
检测结果 | 通过对工作场所的职业病危害因素检测,所有岗位工人接触各种职业病危害因素的浓度(或强度)均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》和《工业企业设计卫生标准》等国家相关标准要求。 | |
评价结论与建议 | 依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》国卫办职健发[2021]5号的相关规定,用人单位属于热力生产和供应(燃煤、核能)范畴(行业编码D443),其职业病危害风险类别为严重。 用人单位在生产过程中切实保证了职业卫生专项资金的投入,并做到了专款专用,生产过程中产生的职业病危害因素得到了有效的控制。各生产设施和配套的职业病防护设施运行稳定,没有发生急性职业病危害事故,该企业的职业病危害防治现状总体上符合《中华人民共和国职业病防治法》中华人民共和国主席令[2018]第二十四号和《工业企业设计卫生标准》GBZl-2010的相关要求。 | |
专家组评审意见 | 无 | |
现场影像资料 |
| |