

建设单位信息 | 名 称:黑龙江伊品生物科技有限公司 | |
联 系 人:孙越 | ||
建设项目信息 | 地理位置:黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县德力戈尔工业园区 | |
项目名称:黑龙江伊品生物科技有限公司污水车间技术改造项目 | ||
项目简介:对污水车间进行扩建,建设尼龙废水预处理单元,本次扩建新增建筑面积832.5平方米,购置脱水塔冷凝水输送泵、二次冷凝水输送泵、气浮进水泵、提升泵、膜处理系统、动力系统、自控系统等设备。 | ||
技术服务项目组人员名单 | 项目负责人:司萌萌 报告书编写人员:司萌萌、薛明、尹凯悦 现场调查人员:薛明 现场采样人员:许仕龙、魏征 实验室分析人员:尹凯悦、李新圆 | |
现场调查信息 | 调查时间:2024年1月10日 | 陪同人姓名:张广潮 |
调查人姓名 | 从事专业 | |
薛明 | 船舶工程技术 | |
现场采样信息 | 采样时间:2024年1月13日-15日 | 陪同人姓名:张广潮 |
采样人姓名 | 从事专业 | |
许仕龙 | 道路桥梁工程技术 | |
魏征 | 材料成型及控制工程 | |
现场检测信息 | 检测、分析时间:2024年1月13日-19日 | |
检测人姓名 | 从事专业 | |
尹凯悦 | 食品科学与工程 | |
李新圆 | 工程造价 | |
职业病危害因素 | 氨、硫化氢、硫酸、氢氧化钠、工频电场、噪声。 | |
检测结果 | 通过对类比企业工作场所的职业病危害因素检测,所有岗位工人接触各种职业病危害因素的浓度(或强度)均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》和《工业企业设计卫生标准》等国家相关标准要求。 | |
评价结论与建议 | 依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》(国卫办职健发[2021]5号)的规定,本项目所在企业的行业类别为污水处理及其再生利用(行业编码D462),综合考虑本项目的工艺技术、生产流程及可能产生的职业病危害的风险程度,从而确定本项目的职业病危害风险类别为“一般”。 建设单位在初步设计和施工建设阶段如能逐项落实可研报告采取的防护措施和预评价报告提出的各项补充措施和建议,在投产运行过程中有针对性的加强和完善职业卫生监督管理和对职业病危害因素的防护,为接触毒物、噪声岗位劳动者配备符合标准要求的防毒面具、滤毒盒、防噪声耳塞等,预防和控制毒物、噪声对劳动者健康的危害,拟建项目能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 | |
专家组评审意见 | 修改通过 | |
现场影像资料 |
| |