

建设单位信息 | 名 称:大庆圣泉绿色技术有限公司 | |
联 系 人:唐培民 | ||
建设项目信息 | 地理位置:大庆市杜尔伯特蒙古族自治县德力戈尔工业园区 | |
项目名称:大庆圣泉绿色技术有限公司100万吨/年生物质精炼一体化(一期工程)项目 | ||
项目简介:新建纤维素车间一、纤维素车间二、半纤维素车间、纤维素制品车间一、纤维素制品车间二、木质素车间、MVR车间、原料产品罐区及泵房、给排水、供电、供气、储存设施、维修设施、化验分析、自控等。 | ||
技术服务项目组人员名单 | 项目负责人:司萌萌 报告书编写人员:薛明、尹凯悦 现场调查人员:薛明 现场采样人员:司博如、魏征、郭俊峰、金中帅、曹宏杨 实验室分析人员:尹凯悦 | |
现场调查信息 | 调查时间:2024年1月4日 | 陪同人姓名:唐培民 |
调查人姓名 | 从事专业 | |
薛明 | 船舶工程技术 | |
现场采样信息 | 采样时间:2024年1月10日-15日 | 陪同人姓名:唐培民 |
采样人姓名 | 从事专业 | |
司博如 | 工程造价 | |
魏征 | 材料成型及控制工程 | |
郭俊峰 | 石油工程 | |
金中帅 | 机械设计制造及其自动化 | |
曹宏杨 | 道路桥梁工程技术 | |
现场检测信息 | 检测、分析时间:2024年1月10日-20日 | |
检测人姓名 | 从事专业 | |
尹凯悦 | 食品科学与工程 | |
职业病危害因素 | 氮氧化物、氨、硫化氢、氯气、二氧化锰、氢氧化钠、一氧化碳、臭氧、过氧化氢、糠醛、乙酸、其他粉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘、紫外辐射、高温、噪声、手传振动 | |
检测结果 | 通过对本项目工作场所的职业病危害因素检测,所有岗位工人接触各种职业病危害因素的浓度(或强度)均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》和《工业企业设计卫生标准》等国家相关标准要求。 | |
评价结论与建议 | 依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》的规定,本项目为第三大类制造业中的第十六类化学纤维制造业的第一项“纤维素纤维原料及纤维制造”,综合考虑本项目使用的原辅材料种类、生产工艺流程及可能产生的职业病危害的风险程度,本次评价确定本项目职业病危害风险类别属于严重。 本项目按照初步设计在施工过程中认真落实了各项职业病防护措施,切实保证了职业病危害防治经费的投入,并做到了专款专用,项目建设的同时也进行了职业病防护设施的设计和建设。本项目在职业病危害防护设施、个体防护用品、应急救援设施、总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学、辅助用室、职业卫生管理、职业健康监护等方面均符合国家相关职业卫生法律、法规、标准的要求。本项目生产工艺过程中产生的职业病危害因素得到了有效的控制。在将来正常生产过程中,建设单位在保证现有作业现场职业病防护设施的防护效果和采取本报告提出的补充措施及建议下,本项目基本能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 | |
专家组评审意见 | 修改通过 | |
现场影像资料 |
| |