

建设单位信息 | 名 称:黑龙江茂森木业有限公司 | |
联 系 人:张永臻 | ||
建设项目信息 | 地理位置:五常市牛家工业园区 | |
项目名称:黑龙江茂森木业有限公司职业病危害因素定期检测 | ||
项目简介:本次评价为针对黑龙江茂森木业有限公司的职业病危害因素的定期检测。用人单位生产门窗类集成材1000-1200m3。本次检测范围为木材深加工车间等。 | ||
技术服务项目组人员名单 | 项目负责人:司萌萌 报告书编写人员:李跃 现场调查人员:司萌萌 现场采样人员:李跃、姜雪等 实验室分析人员:姜雪 | |
现场调查信息 | 调查时间:2023年6月5日 | 陪同人姓名:张永臻 |
调查人姓名 | 从事专业 | |
司萌萌 | 环境科学 | |
现场采样信息 | 采样时间:2023年6月29日 | 陪同人姓名:张永臻 |
采样人姓名 | 从事专业 | |
李跃 | 环境科学 | |
姜雪 | 工程造价 | |
现场检测信息 | 检测、分析时间:2023年6月29日-6月30日 | |
检测人姓名 | 从事专业 | |
姜雪 | 工程造价 | |
职业病危害因素 | 化学有害因素:其他粉尘、木粉尘、甲醛、苯、甲苯、二甲苯; 物理因素:噪声。 | |
检测结果 | 通过现场检测,各岗位作业人员接触的职业病危害因素的浓度或强度均符合国家相关标准的要求。 | |
评价结论与建议 | 在正常生产条件下,用人单位各作业场所内,各岗位劳动者接触的职业病危害因素的浓度/强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》和《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》的要求;各非噪声工作地点的噪声强度测试结果均符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 | |
专家组评审意见 | - | |
现场影像资料 |
| |